Pregătire pentru examenul de bacalaureat
| Capitol | Tema | Nr. pag./Exerciții - link | Observații |
|---|---|---|---|
| Algoritmul | Noțiunea de algoritm. Caracteristici | Manual cls. a IX-a | S1 |
| Date, variabile, expresii, operații | Manual cls. a IX-a pg. 28-33, culegere L&S ex. 1 -7 | S2, S3 | |
| Structuri de bază (liniară, alternativă, repetitivă) | TEMA 1 S. liniară | problemele 1- 12 S4 |
|
| TEMA 2 S liniară | |||
| Structura alternativă | Structura alternativă | S6 | |
| Probleme propuse decizionala | S6 - Tema | ||
| Structuri repetitive | Structuri repetitive | S7 | |
| Relații și transformări între structurile repetitive | |||
| Culegere L&S - ex. 10 - 20 pg. 4-6 | S7 | ||
| S8 | |||
| Descrierea algoritmilor. Programe pseudocod | Tema 2 - ex. 21 - 30 pg. 6-8 culegere L&S | S4 | |
| 17.12.2025 | Link Meet | Meet | Școala altfel |
| 17.12.2025 | Tablouri unidimensionale | Teorie și probleme | Școala altfel |
| 17.12.2025 | Teste de antrenament - 1 | Testul 1 - SN | Școala altfel |
| 17.12.2025 | Teste de antrenament - 2 | Testul 2 - SN | Școala altfel |
| 18.12.2025 | Fișiere text. Teorie și probleme | Fișiere | Școala altfel |
| 18.12.2025 | Teste de antrenament - 3 | Test 3 | Școala altfel |
| 18.12.2025 | Teste de antrenament - 4 | Test 4 | Școala altfel |

